សមាជិក
| ១/ ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ | ២០ |
| ២/ ខេត្ត បាត់ដំបង | ២០ |
| ៣/ ខេត្ត កំពង់ចាម | ២០ |
| ៤/ ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង | ២០ |
| ៥/ ខេត្ត ក្រចេះ | ២០ |
| ៦/ ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ | ២០ |
| ៧/ ខេត្ត កំពង់ធំ | ២០ |
| ៨/ ខេត្ត មណ្ឌលគីរី | ២០ |
| ៩/ ខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ | ២០ |
| ១០/ ខេត្ត ប៉ៃលិន | ២០ |
| ១១/ ខេត្ត ព្រះវិហារ | ២០ |
| ១២/ ខេត្ត ពោធិ៍សាត់ | ២០ |
| ១៣/ ខេត្ត រតនគីរី | ២០ |
| ១៤/ ខេត្ត សៀមរាប | ២០ |
| ១៥/ ខេត្ត ស្ទឹងត្រែង | ២០ |
| ១៦/ ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ | ២០ |
លានដំឡូងមី
| ១/ ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ | ២០ |
| ២/ ខេត្ត បាត់ដំបង | ២០ |
| ៣/ ខេត្ត កំពង់ចាម | ២០ |
| ៤/ ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង | ២០ |
| ៥/ ខេត្ត ក្រចេះ | ២០ |
| ៦/ ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ | ២០ |
| ៧/ ខេត្ត កំពង់ធំ | ២០ |
| ៨/ ខេត្ត មណ្ឌលគីរី | ២០ |
| ៩/ ខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ | ២០ |
| ១០/ ខេត្ត ប៉ៃលិន | ២០ |
| ១១/ ខេត្ត ព្រះវិហារ | ២០ |
| ១២/ ខេត្ត ពោធិ៍សាត់ | ២០ |
| ១៣/ ខេត្ត រតនគីរី | ២០ |
| ១៤/ ខេត្ត សៀមរាប | ២០ |
| ១៥/ ខេត្ត ស្ទឹងត្រែង | ២០ |
| ១៦/ ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ | ២០ |
កសិដ្ឋាន/ចំការ
| ១/ ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ | ២០ ហត |
| ២/ ខេត្ត បាត់ដំបង | ២០ ហត |
| ៣/ ខេត្ត កំពង់ចាម | ២០ ហត |
| ៤/ ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង | ២០ ហត |
| ៥/ ខេត្ត ក្រចេះ | ២០ ហត |
| ៦/ ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ | ២០ ហត |
| ៧/ ខេត្ត កំពង់ធំ | ២០ ហត |
| ៨/ ខេត្ត មណ្ឌលគីរី | ២០ ហត |
| ៩/ ខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ | ២០ ហត |
| ១០/ ខេត្ត ប៉ៃលិន | ២០ ហត |
| ១១/ ខេត្ត ព្រះវិហារ | ២០ ហត |
| ១២/ ខេត្ត ពោធិ៍សាត់ | ២០ ហត |
| ១៣/ ខេត្ត រតនគីរី | ២០ ហត |
| ១៤/ ខេត្ត សៀមរាប | ២០ ហត |
| ១៥/ ខេត្ត ស្ទឹងត្រែង | ២០ ហត |
| ១៦/ ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ | ២០ ហត |
ដំឡូងមី
| ដំឡូងមី ស្ងួត | 10,000 តោន |
| ដំឡូងមី ស្រស់ | 10,000 តោន |